
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75940** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV25850** -贈點8,000 點 | No.4 LV37566** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV55027** -贈點5,000 點 | No.7 LV18414** -贈點4,000 點 |
No.8 LV73443** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV75609** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-12 | 14:17 | 14:23 | 5 分鐘 |
2 | 2025-05-11 | 16:50 | 21:44 | 295 分鐘 |
3 | 13:58 | 16:47 | 168 分鐘 | |
4 | 2025-05-09 | 19:27 | 20:09 | 42 分鐘 |
5 | 19:21 | 19:24 | 3 分鐘 | |
6 | 15:15 | 19:14 | 239 分鐘 | |
7 | 14:06 | 15:06 | 60 分鐘 | |
8 | 00:13 | 02:46 | 153 分鐘 | |
9 | 2025-05-08 | 18:51 | 21:14 | 143 分鐘 |
10 | 14:00 | 18:46 | 286 分鐘 | |
11 | 00:13 | 06:39 | 386 分鐘 | |
12 | 2025-05-07 | 14:01 | 21:51 | 470 分鐘 |
13 | 01:38 | 05:28 | 229 分鐘 | |
14 | 00:12 | 01:35 | 83 分鐘 | |
15 | 2025-05-06 | 18:31 | 21:44 | 193 分鐘 |
16 | 18:08 | 18:21 | 13 分鐘 | |
17 | 16:17 | 18:00 | 103 分鐘 | |
18 | 14:42 | 16:11 | 88 分鐘 | |
19 | 14:07 | 14:28 | 21 分鐘 | |
20 | 00:11 | 04:37 | 266 分鐘 | |
21 | 2025-05-05 | 19:12 | 21:15 | 122 分鐘 |
22 | 15:54 | 19:05 | 192 分鐘 | |
23 | 14:08 | 15:24 | 76 分鐘 | |
24 | 00:13 | 03:50 | 218 分鐘 | |
25 | 2025-05-04 | 18:21 | 22:55 | 275 分鐘 |
26 | 14:29 | 18:08 | 219 分鐘 | |
27 | 2025-05-03 | 01:29 | 02:32 | 63 分鐘 |
28 | 00:48 | 01:08 | 21 分鐘 | |
29 | 2025-05-02 | 20:22 | 21:49 | 87 分鐘 |
30 | 17:25 | 20:00 | 155 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2136100.khh538.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
