
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-10 | 16:20 | 16:27 | 7 分鐘 |
2 | 16:04 | 16:07 | 3 分鐘 | |
3 | 2025-03-09 | 21:16 | 21:57 | 42 分鐘 |
4 | 20:43 | 20:51 | 8 分鐘 | |
5 | 18:51 | 18:51 | 0 分鐘 | |
6 | 09:38 | 10:31 | 52 分鐘 | |
7 | 2025-03-08 | 21:38 | 21:50 | 12 分鐘 |
8 | 2025-03-07 | 16:03 | 16:36 | 33 分鐘 |
9 | 2025-03-06 | 19:34 | 19:46 | 12 分鐘 |
10 | 18:48 | 19:02 | 14 分鐘 | |
11 | 16:42 | 16:58 | 17 分鐘 | |
12 | 16:05 | 16:39 | 34 分鐘 | |
13 | 2025-03-04 | 16:19 | 16:29 | 9 分鐘 |
14 | 2025-03-02 | 09:44 | 10:10 | 25 分鐘 |
15 | 08:41 | 08:50 | 8 分鐘 | |
16 | 2025-03-01 | 18:04 | 18:04 | 0 分鐘 |
17 | 17:58 | 17:59 | 0 分鐘 | |
18 | 16:50 | 17:14 | 24 分鐘 | |
19 | 16:41 | 16:41 | 0 分鐘 | |
20 | 16:36 | 16:36 | 0 分鐘 | |
21 | 16:29 | 16:31 | 2 分鐘 | |
22 | 16:14 | 16:25 | 12 分鐘 | |
23 | 15:55 | 15:57 | 2 分鐘 | |
24 | 15:47 | 15:53 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2136100.khh538.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
